В таблице ниже представлен список закрытых инвестиционных идей с начала 2023 года (с 01.01.2023) по 01.06.2023 г. с результатом по каждой идее (список закрытых позиций в 2022 году публиковали несколько месяцев назад). Метод учитывания покупок и докупок — как в заметке. Также, как указано в той же заметке, если у вас где-то получается другой расчёт на основе цен из рассылок, и вам кажется, что у нас может быть ошибка — пришлите, пожалуйста, в поддержку, где у вас не сходится (сколько написано у нас, сколько выходит у вас) — проверим.
Напомним, что регулярно, в еженедельных календарях отображаются открытые и закрытые идеи в течение недели.
Важный комментарий: если вы просматриваете эту заметку с телефона, то советуем перевернуть телефон в горизонтальную ориентацию, чтобы таблица полностью отобразилась у вас на экране телефона.
Название | Тикер | Цена открытия | Дата открытия | Цена закрытия | Дата закрытия | Открытые/Закрытые инвест идеи | Тип | Если закрытие, по какой цене было открытие | Результат инвест идеи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внимание. Я (АИ) продаю ETF LABU, текущая цена $7.26 | LABU | 686,00 | 08.12.2022 | 726,00 | 03.01.2023 | Закрытые | рынок США | 6.86 | 5.83% |
Barrick Gold, тикер GOLD, цена на момент закрытия $19,59. | GOLD | 1.562,00 | 18.07.2022 | 1.959,00 | 13.01.2023 | Закрытые | рынок США | 15.62 | 25.42% |
ProShares UltraPro QQQ, тикер TQQQ, цена на момент закрытия $19,92. | TQQQ | 2.092,00 | 28.09.2022 | 1.992,00 | 17.01.2023 | Закрытые | рынок США | 19.445 | 2.44% |
Newmont, тикер NEM, цена на момент закрытия $53,56. | NEM | 4.384,00 | 08.08.2022 | 5.356,00 | 27.01.2023 | Закрытые | рынок США | 44.94 | 22.17% |
Datadog | DDOG | 8.933,00 | 07.10.2022 | 79.095,00 | 01.02.2023 | Закрытые | рынок США | 78.695 | 0.51% |
Магнит | MGNT | 4.275,00 | 21.12.2022 | 4.685,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 4275 | 9.59% |
Meta Platforms | META* (признана экстремистской в РФ) | 2.530,00 | 03.02.2022 | 18.352,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 15.00% | |
Внимание. Я (АИ) продаю акции TGTX, текущая цена $17.13 | TGTX | 1.132,00 | 03.01.2023 | 1.713,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 11.32 | 51.33% |
InMode, тикер INMD, цена на момент закрытия $38,66. | INMD | 3.488,00 | 24.01.2023 | 3.866,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 34.88 | 10.84% |
Полюс, тикер PLZL, цена на момент закрытия ₽9292. | PLZL | 8.175,00 | 20.01.2023 | 9.292,00 | 03.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 8175 | 13.66% |
МТС, тикер MTSS, цена на момент закрытия ₽257. | MTSS | 3.172,00 | 10.03.2021 | 257,00 | 09.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 232.85 | 10.37% |
Шорт Microsoft Corporation, тикер MSFT, цена на момент закрытия $271,83. | MSFT | 27.384,00 | 14.02.2023 | 27.183,00 | 14.02.2023 | Закрытые | рынок США | 273.84 | 0.74% |
InMode, тикер INMD, цена на момент закрытия $37,12 (идея была открыта и закрыта на этой неделе). | INMD | 3.374,00 | 13.02.2023 | 3.712,00 | 14.02.2023 | Закрытые | рынок США | 33.74 | 10.02% |
Aurinia Pharmaceuticals, тикер AUPH, цена на момент закрытия $9. | AUPH | 785,00 | 14.02.2023 | 9,00 | 28.02.2023 | Закрытые | рынок США | 7.85 | 14.65% |
Шорт Apple, тикер AAPL, цена на момент закрытия $150,66. | AAPL | 15.279,00 | 14.02.2023 | 15.066,00 | 03.03.2023 | Закрытые | рынок США | 152.79 | 1.41% |
ProShares UltraPro Short QQQ, тикер SQQQ, цена на момент закрытия $36,9. | SQQQ | 3.931,00 | 27.01.2023 | 369,00 | 03.03.2023 | Закрытые | рынок США | 36.245 | 1.81% |
IPO Nerdwallet, тикер NRDS, цена на момент закрытия $20,83. | NRDS | 180,00 | 02.11.2021 | 2.083,00 | 08.03.2023 | Закрытые | IPO | 18.0 | 15.72% |
Мосбиржа, тикер MOEX, цена на момент закрытия ₽121,02. | MOEX | 951,00 | 06.09.2022 | 12.102,00 | 10.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 95.1 | 27.26% |
Башнефть префы, тикер BANEP, цена на момент закрытия ₽924. | BANEP | 1.108,00 | 19.11.2021 | 924,00 | 21.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 874.83 | 5.62% |
Фьючерс на доллар, цена на момент закрытия ₽76960. | SIM3 | 75.430,00 | 15.03.2023 | 76.960,00 | 21.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 75430 | 2.03% |
Rxsight | RXST | 16,00 | 29.07.2021 | 1.651,00 | 30.03.2023 | Закрытые | IPO | 16 | 3.19% |
Сургутнефтегаз префы, тикер SNGSP, цена на момент закрытия ₽33,58. | SNGSP | 2.582,00 | 27.12.2022 | 3.358,00 | 05.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 25.82 | 30.05% |
Новатэк, тикер NVTK, цена на момент закрытия ₽1238. | NVTK | 1.108,00 | 20.03.2023 | 1.238,00 | 13.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 1108 | 11.73% |
Русагро, тикер AGRO, цена на момент закрытия ₽792,6. | AGRO | 9.060,00 | 03.03.2021 | 7.926,00 | 17.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 780.70 | 1.52% |
SPDR S&P Biotech ETF, тикер XBI, цена на момент закрытия $80,67. | XBI | 7.489,00 | 04.04.2023 | 8.067,00 | 24.04.2023 | Закрытые | рынок США | 74.89 | 7.72% |
ПИК, тикер PIKK, цена на момент закрытия ₽707. | PIKK | 7.974,00 | 22.07.2022 | 707,00 | 26.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 696.85 | 1.46% |
Сургутнефтегаз, тикер SNGS, цена на момент закрытия ₽24,01. | SNGS | 2.285,00 | 05.12.2022 | 2.401,00 | 03.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 22.85 | 5.08% |
Сбербанк, тикер SBER, цена на момент закрытия ₽238,82. | SBER | 205,00 | 22.02.2022 | 23.882,00 | 08.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 168.675 | 41.59% |
Spectrum Pharmaceuticals, тикер SPPI, цена на момент закрытия $1,26. | SPPI | 123,00 | 17.08.2022 | 126,00 | 09.05.2023 | Закрытые | рынок США | 0.8275 | 52.27% |
Aurinia Pharmaceuticals, тикер AUPH, цена на момент закрытия $11,15. | AUPH | 96,00 | 24.03.2023 | 1.115,00 | 10.05.2023 | Закрытые | рынок США | 9.6 | 16.15% |
X4 Pharmaceuticals, тикер XFOR, цена на момент закрытия $2,21 (инвест идея была открыта и закрыта на одной неделе). | XFOR | 17,00 | 16.05.2023 | 221,00 | 17.05.2023 | Закрытые | рынок США | 1.7 | 30.00% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Лукойла (LKOH), текущая цена 5680 рублей | LKOH | 5.957,00 | 22.02.2022 | 5.680,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 4380.15 | 29.68% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Газпрома (GAZP), текущая цена 162.5 рублей | GAZP | 32.487,00 | 22.11.2021 | 1.625,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 200.42 | -18.92% |
Внимание. Я (АИ) продаю бумаги PagSeguro (PAGS), текущая цена $9.81 | PAGS | 931,00 | 09.02.2023 | 981,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок США | 9.31 | 5.37% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Autolus (AUTL), текущая цена $3.12 | AUTL | 63,00 | 26.02.2021 | 312,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок США | 2.58 | 20.77% |
Название | Тикер | Цена открытия | Дата открытия | Цена закрытия | Дата закрытия | Открытые/Закрытые инвест идеи | Тип | Если закрытие, по какой цене было открытие | Результат инвест идеи |
Примечание: по MTLRP была частичная продажа акций (имеем в виду, которая была в апреле по 226.2 рублей), так как это была частичная, а не полная продажа (и у меня — АИ — акции всё ещё есть в портфеле), то это не отображается в списке закрытых позиций.
30