В таблице ниже представлен список закрытых инвестиционных идей за 2023 год с результатом по каждой идее (список закрытых позиций по рынкам РФ и США в 2022 году публиковали в данной заметке, итоги сделок по рынку IPO публиковали здесь). Метод учитывания покупок и докупок — как в заметке. Также, как указано в той же заметке, если у вас где-то получается другой расчёт на основе цен из рассылок, и вам кажется, что у нас может быть ошибка — пришлите, пожалуйста, в поддержку, где у вас не сходится (сколько написано у нас, сколько выходит у вас) — проверим.
Напомним, что регулярно, в еженедельных календарях отображаются открытые и закрытые идеи в течение недели.
Важный комментарий: если вы просматриваете эту заметку с телефона, то советуем перевернуть телефон в горизонтальную ориентацию, чтобы таблица полностью отобразилась у вас на экране телефона.
Название | Тикер | Цена открытия | Дата открытия | Цена закрытия | Дата закрытия | Открытые/Закрытые инвест идеи | Тип | Результат инвест идеи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внимание. Я (АИ) продаю ETF LABU, текущая цена $7.26 | LABU | 686,00 | 08.12.2022 | 726,00 | 03.01.2023 | Закрытые | рынок США | 5.83% |
Barrick Gold, тикер GOLD, цена на момент закрытия $19,59. | GOLD | 1.597,00 | 18.07.2022 | 1.959,00 | 13.01.2023 | Закрытые | рынок США | 24.53% |
ProShares UltraPro QQQ, тикер TQQQ, цена на момент закрытия $19,92. | TQQQ | 2.092,00 | 28.09.2022 | 1.992,00 | 17.01.2023 | Закрытые | рынок США | 3.04% |
Newmont, тикер NEM, цена на момент закрытия $53,56. | NEM | 4.494,00 | 08.08.2022 | 5.356,00 | 27.01.2023 | Закрытые | рынок США | 21.26% |
Datadog | DDOG | 8.933,00 | 07.10.2022 | 821,00 | 01.02.2023 | Закрытые | рынок США | 1.85% |
Магнит | MGNT | 4.275,00 | 21.12.2022 | 4.685,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 9.59% |
Meta Platforms | META | 2.530,00 | 03.02.2022 | 18.352,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 16.45% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции TGTX, текущая цена $17.13 | TGTX | 1.132,00 | 03.01.2023 | 1.713,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 51.33% |
InMode, тикер INMD, цена на момент закрытия $38,66. | INMD | 3.488,00 | 24.01.2023 | 3.866,00 | 02.02.2023 | Закрытые | рынок США | 10.84% |
Полюс, тикер PLZL, цена на момент закрытия ₽9292. | PLZL | 8.175,00 | 20.01.2023 | 9.292,00 | 03.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 13.66% |
МТС, тикер MTSS, цена на момент закрытия ₽257. | MTSS | 3.172,00 | 10.03.2021 | 257,00 | 09.02.2023 | Закрытые | рынок РФ | 8.78% |
Шорт Microsoft Corporation, тикер MSFT, цена на момент закрытия $271,83. | MSFT | 27.384,00 | 14.02.2023 | 27.183,00 | 14.02.2023 | Закрытые | рынок США | 0.74% |
InMode, тикер INMD, цена на момент закрытия $37,12 (идея была открыта и закрыта на этой неделе). | INMD | 3.374,00 | 13.02.2023 | 3.712,00 | 14.02.2023 | Закрытые | рынок США | 10.02% |
Aurinia Pharmaceuticals, тикер AUPH, цена на момент закрытия $9. | AUPH | 785,00 | 14.02.2023 | 9,00 | 28.02.2023 | Закрытые | рынок США | 14.65% |
Шорт Apple, тикер AAPL, цена на момент закрытия $150,66. | AAPL | 15.279,00 | 14.02.2023 | 15.066,00 | 03.03.2023 | Закрытые | рынок США | 1.41% |
ProShares UltraPro Short QQQ, тикер SQQQ, цена на момент закрытия $36,9. | SQQQ | 3.931,00 | 27.01.2023 | 369,00 | 03.03.2023 | Закрытые | рынок США | 2.54% |
Мосбиржа, тикер MOEX, цена на момент закрытия ₽121,02. | MOEX | 951,00 | 06.09.2022 | 12.102,00 | 10.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 27.26% |
Башнефть префы, тикер BANEP, цена на момент закрытия ₽924. | BANEP | 1.108,00 | 19.11.2021 | 924,00 | 10.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 5.03% |
Фьючерс на доллар, цена на момент закрытия ₽76960. | SIM3 | 75.430,00 | 15.03.2023 | 76.960,00 | 21.03.2023 | Закрытые | рынок РФ | 2.03% |
Сургутнефтегаз префы, тикер SNGSP, цена на момент закрытия ₽33,58. | SNGSP | 2.582,00 | 27.12.2022 | 3.358,00 | 05.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 30.05% |
Новатэк, тикер NVTK, цена на момент закрытия ₽1238. | NVTK | 1.108,00 | 20.03.2023 | 1.238,00 | 13.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 11.73% |
Русагро, тикер AGRO, цена на момент закрытия ₽792,6. | AGRO | 9.060,00 | 03.03.2021 | 7.926,00 | 17.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 1.31% |
SPDR S&P Biotech ETF, тикер XBI, цена на момент закрытия $80,67. | XBI | 7.489,00 | 04.04.2023 | 8.067,00 | 24.04.2023 | Закрытые | рынок США | 7.72% |
ПИК, тикер PIKK, цена на момент закрытия ₽707. | PIKK | 7.974,00 | 22.07.2022 | 707,00 | 26.04.2023 | Закрытые | рынок РФ | 3.61% |
Сургутнефтегаз, тикер SNGS, цена на момент закрытия ₽24,01. | SNGS | 2.285,00 | 05.12.2022 | 2.401,00 | 03.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 5.08% |
Сбербанк, тикер SBER, цена на момент закрытия ₽238,82. | SBER | 205,00 | 22.02.2022 | 23.882,00 | 08.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 44.76% |
Spectrum Pharmaceuticals, тикер SPPI, цена на момент закрытия $1,26. | SPPI | 123,00 | 17.08.2022 | 126,00 | 09.05.2023 | Закрытые | рынок США | 100.00% |
Aurinia Pharmaceuticals, тикер AUPH, цена на момент закрытия $11,15. | AUPH | 96,00 | 24.03.2023 | 1.115,00 | 10.05.2023 | Закрытые | рынок США | 16.15% |
X4 Pharmaceuticals, тикер XFOR, цена на момент закрытия $2,21 (инвест идея была открыта и закрыта на одной неделе). | XFOR | 17,00 | 16.05.2023 | 221,00 | 17.05.2023 | Закрытые | рынок США | 20.00% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Лукойла (LKOH), текущая цена 5680 рублей | LKOH | 5.957,00 | 22.02.2022 | 5.680,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | 25.64% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Газпрома (GAZP), текущая цена 162.5 рублей | GAZP | 32.487,00 | 22.11.2021 | 1.625,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок РФ | -15.49% |
Внимание. Я (АИ) продаю бумаги PagSeguro (PAGS), текущая цена $9.81 | PAGS | 931,00 | 09.02.2023 | 981,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок США | 5.37% |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Autolus (AUTL), текущая цена $3.12 | AUTL | 63,00 | 26.02.2021 | 312,00 | 30.05.2023 | Закрытые | рынок США | 22.81% |
Vipshop, тикер VIPS, цена на момент закрытия $17,48. | VIPS | 1.699,00 | 02.08.2021 | 1.748,00 | 09.06.2023 | Закрытые | рынок США | 12.01% |
Татнефть, тикер TATNP, цена на момент закрытия ₽496,1. | TATNP | 3.811,00 | 06.04.2023 | 4.961,00 | 20.06.2023 | Закрытые | рынок РФ | 30.18% |
InMode, тикер INMD, цена на момент закрытия $37,8. | INMD | 3.147,00 | 14.03.2023 | 378,00 | 30.06.2023 | Закрытые | рынок США | 20.11% |
Сегежа, тикер SGZH, цена на момент закрытия ₽6,285. | SGZH | 551,00 | 26.10.2022 | 6.285,00 | 07.07.2023 | Закрытые | рынок РФ | 14.07% |
Фьючерс на индекс РТС, цена на момент закрытия 100600 пунктов. | RIM3 | 98.460,00 | 06.07.2023 | 100.600,00 | 10.07.2023 | Закрытые | рынок РФ | 2.17% |
Полюс, тикер PLZL, цена на момент закрытия ₽11552. | PLZL | 11.290,00 | 10.07.2023 | 11.552,00 | 20.07.2023 | Закрытые | рынок РФ | 2.32% |
Qiwi, тикер QIWI, цена на момент закрытия ₽614. | QIWI | 877,00 | 09.02.2021 | 614,00 | 26.07.2023 | Закрытые | рынок РФ | -0.11% |
Алроса, тикер ALRS, цена на момент закрытия ₽83,97. | ALRS | 1.098,00 | 14.12.2021 | 8.397,00 | 28.07.2023 | Закрытые | рынок РФ | 17.09% |
Roku, тикер ROKU, цена на момент закрытия $90,88. | ROKU | 95,00 | 17.05.2022 | 9.088,00 | 02.08.2023 | Закрытые | рынок США | 11.76% |
НМТП, тикер NMTP, цена на момент закрытия ₽15,5. | NMTP | 81,00 | 19.10.2020 | 155,00 | 08.08.2023 | Закрытые | рынок РФ | 106.37% |
Мечел префы, тикер MTLRP, цена на момент закрытия ₽256. | MTLRP | 2.744,00 | 01.12.2021 | 256,00 | 09.08.2023 | Закрытые | рынок РФ | 8.89% |
VK, тикер VKCO, цена на момент закрытия ₽765. | VKCO | 1.696,00 | 27.05.2021 | 765,00 | 10.08.2023 | Закрытые | рынок РФ | 20.58% |
ММК, тикер MAGN, цена на момент закрытия ₽50. | MAGN | 4.924,00 | 24.03.2022 | 50,00 | 16.08.2023 | Закрытые | рынок РФ | 11.01% |
Мосбиржа, тикер MOEX, цена на момент закрытия ₽168,7. | MOEX | 12.812,00 | 18.07.2023 | 1.687,00 | 07.09.2023 | Закрытые | рынок РФ | 31.67% |
X5 Retail Group, тикер FIVE, цена на момент закрытия ₽2385. | FIVE | 2.395,00 | 16.04.2021 | 2.385,00 | 19.09.2023 | Закрытые | рынок РФ | 36.88% |
ProShares UltraPro Short QQQ, тикер SQQQ, цена на момент закрытия $21,07. | SQQQ | 2.141,00 | 07.06.2023 | 2.107,00 | 03.10.2023 | Закрытые | рынок США | 12.62% |
Магнит, тикер MGNT, цена на момент закрытия ₽6088. | MGNT | 4.653,00 | 16.06.2023 | 6.088,00 | 09.11.2023 | Закрытые | рынок РФ | 30.84% |
Сбербанк, тикер SBER, цена на момент закрытия ₽282,25. | SBER | 25.626,00 | 11.09.2023 | 28.225,00 | 17.11.2023 | Закрытые | рынок РФ | 10.14% |
SPDR S&P Biotech ETF, тикер XBI, цена на момент закрытия $78,5. | XBI | 6.713,00 | 20.10.2023 | 785,00 | 04.12.2023 | Закрытые | рынок США | 16.94% |
Xp, тикер XP, цена на момент закрытия $24,03. | XP | 2.355,00 | 03.05.2022 | 2.403,00 | 06.12.2023 | Закрытые | рынок США | 4.15% |
IPO Совкомбанка, тикер SVCB, цена на момент закрытия ₽13. | SVCB | 115,00 | 15.12.2023 | 13,00 | 15.12.2023 | Закрытые | IPO | 13.04% |
Farfetch: https://finsovetniksub.com/?p=40263 | FTCH | 3.426,00 | 30.11.2021 | 0,00 | 27.12.2023 | Закрытые | рынок США | #VALUE! |
Внимание. Я (АИ) продаю акции Intel (INTC), текущая цена $50.61 | INTC | 523,00 | 26.01.2022 | 5.061,00 | 27.12.2023 | Закрытые | рынок США | 6.83% |
Название | Тикер | Цена открытия | Дата открытия | Цена закрытия | Дата закрытия | Открытые/Закрытые инвест идеи | Тип | Результат инвест идеи |
Примечание: частичные продажи акций не отображаются в списке закрытых позиций, так как такие акции всё ещё удерживаются в портфеле, отображается общий результат (с учётом всех покупок и продаж, если их было несколько, суммарно).
48